ニコリのケータイパズル数独
QRコードを撮影するときは
接写モードで撮影下さい。
ニコリのケータイパズル数独は、docomoとSoftBankのケータイでニコリのパズルを遊べるケータイサイトです。
月額会費315円のゴールド会員コースに入会すれば、毎日出題される新作問題を全部遊べます。どっさりパックやちょこっと問題、参加型イベントなど、サイト内のいろいろなコンテンツで遊べる「ニコリポイント」も毎月もらえます。
月額無料のブロンズ会員コースもご用意しています。新作問題は遊べないけど、ニコリポイントをそのつど購入して使うことで、好きなコンテンツを選んで遊べます。過去に出題された問題を収録したどっさりパックも購入できますよ。
対応機種(ケータイ)
docomoの対応機種一覧
docomoの対応機種一覧
下表で■は、対応予定機種です。△は、Ver.2のアプリに対応していません。Ver.1のアプリで遊べます。×になっているものは、ご利用いただけません。
| 機種 |
パズルアプリ |
どっさり パック |
ちょこっと問題 |
デイリー パズル MIX |
数独 ぬりかべ 美術館 カックロ スリザーリンク 四角に切れ |
クロス ワード |
数独 ぬりかべ 美術館 カックロ スリザーリンク 四角に切れ |
チマタ グラム |
漢字 合わせ札 |
ナンバーリンク 波及効果 |
| F06D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F04D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F02D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F11C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F10C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F09C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F08C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F05C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F04C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F02C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F09B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F08B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F07B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F06B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F10A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F05A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N03D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N02D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N05C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N02C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N08B | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N07B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N06B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N05B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N05A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P03D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P06C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P05C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P04C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P03C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P02C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P07B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P06B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P05B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P10A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P05A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH03D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH11C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH10C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH09C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH04C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH02C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH09B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH08B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH07B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH06B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH05B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH05A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CA01C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D904i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D903iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D903i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D902iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D902i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D901iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D901i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D900i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| D851iWM | × | △ | × | × | ○ | × | ○ |
| D705iμ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D704i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D703i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| D702iF | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| D702iBCL | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| D702i | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| D701iWM | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| D701i | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| M702iS | × | △ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| M702iG | × | △ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| F906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F904i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F903iX | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F903iBSC | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F903i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F902iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F902i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F901iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F901iC | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F900iT | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F900iC | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F900i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| F706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F704i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F703i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F702iD | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F700iS | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| F700i | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| N906iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N906iL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N905iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N904i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N903i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N902iX | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N902iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N902i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N901iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N901iC | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N900iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| N900iG | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| N900i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| N706ie | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N706II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N705iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N704iμ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N703iμ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N703iD | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N702iS | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| N702iD | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| N701i | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| N700i | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| P906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P905iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P904i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P903iX | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P903iTV | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P903i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P902iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P902i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P901iTV | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P901iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P901i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P900iV | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| P900i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| P851i | × | △ | × | × | ○ | × | ○ |
| P706iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P705iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P705iCL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P704iμ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P704i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P703iμ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P703i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P702iD | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| P702i | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| P701iD | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| P700i | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| SA800i | × | △ | × | × | ○ | × | ○ |
| SA702i | × | △ | × | × | ○ | × | ○ |
| SA700iS | × | △ | × | × | ○ | × | ○ |
| SH906iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH905iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH904i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH903iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH903i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH902iSL | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH902iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH902i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH901iS | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH901iC | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH900i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| SH706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH704i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH703i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SH702iS | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| SH702iD | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| SH700iS | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| SH700i | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| SO906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SO905iCS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SO905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SO903iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SO903i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SO902iWP+ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SO902i | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SO706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SO705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SO704i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SO703i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SO702i | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
SoftBankの対応機種一覧
SoftBankの対応機種一覧
下表で■は、対応予定機種です。△は、Ver.2のアプリに対応していません。Ver.1のアプリで遊べます。×になっているものは、ご利用いただけません。
| 機種 |
パズルアプリ |
どっさり パック |
ちょこっと問題 |
デイリー パズル MIX |
数独 ぬりかべ 美術館 カックロ スリザーリンク 四角に切れ |
クロス ワード |
数独 ぬりかべ 美術館 カックロ スリザーリンク 四角に切れ |
チマタ グラム |
漢字 合わせ札 |
ナンバーリンク 波及効果 |
| DM008SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DM007SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DM006SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DM005SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DM004SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DM003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DM002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DM001SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 105SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 008SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 004SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 002P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 001SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 001P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 001N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 945SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 944SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 943SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 942SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 942P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 941SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 941P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 940SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 940P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 940N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 936SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 935SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 934SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 933SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 932SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 931N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 931P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 931SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 930N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 930SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 930P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 930CA | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 923SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 922SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 921T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 921SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 921P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 920T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 920SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 920SC | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 920P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 913SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 912T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 912SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 911T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 911SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 910T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 910SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 905SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 904T | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| 904SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 843SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 842SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 842P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 841SHs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 841SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 841N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 841P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 840P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 840SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 840N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 832SHs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 832SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 832P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 831T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 831SHs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 831SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 831P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 831N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 830T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 830SHs | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 830SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 830P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 830N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 830CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 825SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 824T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 824SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 824P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 823T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 823SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 823P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 822T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 822SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 822P | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 821SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 821SC | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 821P | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 821N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 820T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 820SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 820P | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 820N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 816SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 815T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 815SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 814T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 814SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 813T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 813SHe | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 813SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 812T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 812SHs | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 812SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 811T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 811SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 810T | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 810SH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 810P | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 804SS | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| 804SH | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| 803T | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| 706P | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 705P | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
スマートフォンへの機種変更について
「ニコリのケータイパズル数独」はスマートフォンには対応していません。ごめんなさい。
コンテンツ
パズルアプリ
●数独 ●カックロ ●スリザーリンク ●ぬりかべ ●美術館 ●四角に切れ ●クロスワード
毎日どれか2種類以上のパズルを出題中。
出題から1カ月は、ニコリポイントを使わずに遊べます。一度ダウンロードした問題は、
半年間いつでも遊べます。
1カ月から半年前に出題された「かこもん」を初めてダウンロードするときには1問5ニコリポイントかかります。
おためし問題は各5問。会員にならなくても、アプリをダウンロードするだけで遊ぶことができます。
どっさりパック
過去にニコリのケータイパズル数独で公開され、もうどこにも公開されていない問題から50問セレクトしたパックです。
会員になると、300ニコリポイントで1パックダウンロードできます。ダウンロード後に会員でなくなっても、ケータイから削除するまでいつまでも遊べます。
ダウンロード後には通信しないので、電波状態もパケット代も気にせずに、いつでもどこでも遊べます。
なお、ゴールド会員に限り、公開から半年以上たったどっさりパックは100ニコリポイント引きの200ニコリポイントでダウンロードできます。
初心者の方もスイスイ遊べる、やさしい問題を詰めこんだ「らくらくパック」も公開中!
ランキング
新たに出題された問題を解くと、ランキングに参加できます。発表は出題翌日。上位を目指すと燃えるかも。
ちょこっと問題
ナンバーリンク、波及効果
サイト上で遊べるFlashパズル。毎週各1問出題。遊ぶのに10ニコリポイントかかります。
チマタグラム
元の言葉を探すパズル。毎週5問出題。遊ぶのに2ニコリポイントかかります。
チビクロ
気軽に遊べる、2×2サイズのミニクロスワードです。毎週2問出題。遊ぶのに3ニコリポイントかかります。
参加型イベント
フラッシュ、平均大賞、少数決、ニコリダービーのどれかを毎月開催。優勝者には賞品もあります。参加するのに10ニコリポイントかかります。
ニコリギャラリー
オリジナル待ち受け画像やカレンダーなどを、ニコリポイントを使ってダウンロードできます。
プレゼントコーナー
オリジナルグッズやニコリの本があたります。応募するのに10ニコリポイントかかります。
ニコリ競馬
ゴールド会員限定の、勝ち馬を予想するミニゲーム。ニコリポイントが増えるかもしれませんよ。
パズル作家インタビュー
ニコリのケータイパズル数独やnikoli.comに問題を作っていただいているパズル作家さんのインタビューです。
パズル作家座談会
複数のパズル作家さんをおよびして、あるテーマに沿って語りあいます。
ニコリおすすめゲームズセレクション
『パズル通信ニコリ』の人気コーナー「ニコリおすすめゲームズ」からよりすぐった記事を再編集して紹介しています。
ケータイニコリランド
会員のみなさんからのお便り紹介。毎月更新です。
スマートフォンへの機種変更について
すでに「ニコリのケータイパズル数独」の会員の方がスマートフォンへ機種変更された場合、すべてのサービスがご利用いただけなくなります。
●docomoの携帯電話をご使用の方へ
docomoとの契約を継続したままスマートフォンへの機種変更を行われた場合、マイメニュー登録も継続されたままとなります。自動的に解約はされません。スマートフォンに機種変更される前に、必ず「ニコリのケータイパズル数独」を退会してください。
